Indirizzo
Piazza Marconi, 110010 San Martino Canavese (TO)
Mappa
Coordinate: 45°23'40,3''N 7°49'5,7''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Modalità di accesso
L'entrata al Municipio è posta al primo piano.
Per l'accesso al secondo piano è presente una scala esterna.
Per l'accesso al secondo piano è presente una scala esterna.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 84003870015 |
Partita Iva | 05259490018 |
Codice univoco di fatturazione | CRINOL Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 001247 |
Codice catastale | H997 |
Codice iPA | c_h997 |
Metodi di pagamento | Banco Posta - Filiale di San Martino Canavese: IT68 G076 0101 0000 003 0901 102 UNICREDIT BANCA - Filiale di Strambino: IT69J 02008 31050 000110060224 Si ricorda che è obbligatorio usare la piattaforma pagoPA per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione. |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 800 (al 01/01/2024) |
Numero famiglie | 389 |
Denominazione abitanti | Sanmartinesi |
Festa patronale | San Martino - 11 novembre |
Giorno di mercato | Giovedi mattina |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 9,79 |
Altitudine (m s.l.m.) | 385 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 238 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 485 |
Latitudine | 45° 23' 45,60'' N |
Longitudine | 7° 49' 4,08'' E |
Confini comunali | Agliè, Castellamonte, Colleretto Castelnuovo, Parella, Pavone Canavese, Perosa Canavese, Scarmagno, Torre Canavese, Vialfrè |
Distanza dal capoluogo (km) | 41 |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Cesare-Gatto, Pranzalito, Silva |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
Gradi giorno | 2.722 |